Emme tarama hortumu da çamur emme ve deşarj hortumu denir, esas olarak birçok yerde kanalizasyon, bulamaç, deniz suyu ve kum emme ve deşarj için kullanılır. Ayrıca sel deşarj, liman ve rıhtım inşaatı için kullanılır. Mükemmel esnekliğe sahiptir ve dalgaya dayanıklıdır. Üç bölümden oluşur: tüp, takviye ve kapak.
Tüp, NR, SBR ve BR gibi yüksek kaliteli sentetik kauçuktan yapılmıştır ve hortum aşınmaya ve deniz suyuna karşı dayanıklıdır.
Takviye, yüksek gerilimli spiral çelik tellerin çoklu katmanlarından yapılır, bu da hortumun sağlam bir yapıya sahip olmasını ve yüksek çalışma basıncına sahip olmasını sağlar. Ayrıca, takviye, hortumun bükülmeye ve yorgunluğa karşı dayanıklı olmasını sağlar.
Kapak, NR, SBR ve BR gibi sentetik kauçuktan yapılmıştır, aşınmaya, korozyona, deniz suyuna, ısıya, havaya, ozona ve yaşlanmaya karşı dayanıklı hortum yapar. Hortum, deniz dalgasını azaltabilen boru hattına çok iyi bağlanabilir, böylece orta akışları sorunsuz bir şekilde sağlayabilir.
Aşınma, aşınma, hava durumu, deniz suyu ve yağ direnci için mükemmel sentetik kauçuk.
Güçlendirilmiş sarmal çelik tel mükemmel kink direnci sağlar.
Pürüzsüz ve aşınmaya dayanıklı iç kauçuk, takunyaları önlemeye ve geçen aşındırıcı malzemelerden zarar görmemeye yardımcı olur.
Ürün kodu | Kimlik | WP | Vakum | Aşınma tabakası kalınlığı | Kapak kalınlığı | L | ||
Inç | Mm | Bar | Bar | Bar | Mm | Mm | M | |
DH300 | 12 | 300 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH400 | 16 | 400 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH450 | 18 | 450 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH500 | 20 | 500 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH550 | 22 | 550 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH600 | 24 | 600 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 10-15 | 5 | 1.5-3 |
DH650 | 26 | 650 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5 | 1.5-3 |
DH700 | 28 | 700 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5 | 1.5-3 |
DH800 | 32 | 800 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5 | 1.5-3 |
DH850 | 34 | 850 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5-8 | 1.5-3 |
DH900 | 36 | 900 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
DH1000 | 40 | 1000 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
DH1100 | 44 | 1100 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
DH1200 | 48 | 1200 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
DH1300 | 52 | 1300 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
E-posta:
Tel:
Adres:
Building A, Sanxing Industrial Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu Prov, China